Szállítási és visszaküldési díjaink célországonként. Shipping and return fees by destination country.
| Szolgáltatás / Service | HU | RO | SK | DE | AT | CZ | FR | NL | PL | IT | ES | RU | US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Házhoz szállítás Door to door | 1 300 Ft | 4 000 Ft | 5 000 Ft | 6 000 Ft | 6 000 Ft | 6 000 Ft | 8 000 Ft | 8 000 Ft | 8 000 Ft | 8 000 Ft | 8 000 Ft | 25 000 Ft | 25 000 Ft |
| Csomagautomata, csomagpont Parcelshop | 1 000 Ft | 4 000 Ft | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Szállítás 50 000 Ft felett Over 50 000 Ft | ingyenes | 4 000 Ft | 5 000 Ft | 6 000 Ft | 6 000 Ft | 6 000 Ft | 8 000 Ft | 8 000 Ft | 8 000 Ft | 8 000 Ft | 8 000 Ft | 25 000 Ft | 25 000 Ft |
| * Utánvét díj COD surcharge | 390 Ft | 390 Ft | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Termékvisszaküldés csomagautomatából Parcelshop returns | 1 000 Ft | 3 000 Ft | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Termékvisszaküldés címről Returns door to door | 1 500 Ft | 3 000 Ft | egyedi díj | egyedi díj | egyedi díj | egyedi díj | egyedi díj | egyedi díj | egyedi díj | egyedi díj | egyedi díj | egyedi díj | egyedi díj |
| ** Fizetendő ÁFA VAT payable | 27% | 21% | 23% | 19% | 20% | 21% | 20% | 21% | 23% | 22% | 21% | tax free | tax free |
* Utánvét díj minden utánvétes csomag esetén. Cash on Delivery surcharge for all COD deliveries.
** A szállítási cím megadása után a célország fizetendő ÁFA-kulcsa kerül felszámításra. Destination country VAT recalculated during checkout.
Világszerte szállítunk. A te országod nem szerepel a listán? Kérünk, érdeklődj bátran!
We deliver worldwide. Your country is not on the list? Please feel free to ask! — info@magentashop.hu
We deliver worldwide. Your country is not on the list? Please feel free to ask! — info@magentashop.hu